Green Meter Price in Pakistan (2026): Bi-Directional Meter, Demand Notice Fees & Total Installation Cost
⚡ 2026 Green Meter Budgeting at a Glance The total all-inclusive cost to secure an official 3-phase bi-directional...
Pakistan's verified solar engineering guide. Calculate your exact appliance load, determine battery backup time under 45°C extreme heat, and track live wholesale PKR/Watt panel prices.
Accurate calculations tailored to Pakistani sunshine hours, DISCO electricity tariffs, and appliance surges.
Select your fans, lights, refrigerator, and 1.0/1.5 Ton inverter ACs to find your exact running and surge watts.
Launch Calculator →Enter your monthly electricity bill to calculate how many years until your solar system pays for itself completely.
Calculate ROI →Calculate true backup hours for Tubular (Phoenix/Osaka) vs Lithium LiFePO4 batteries during summer loadshedding.
Estimate Backup →Find whether you need a 3.2kW, 5kW, 6kW, or 10kW Hybrid inverter with power-factor and surge overhead safety.
Find Inverter Size →Verified Wholesale Average (Hall Road Lahore, Saddar Karachi) Rates verified daily as of 19 November 2026 (USD/PKR parity: Rs. 278 – 282). View Complete 180+ Equipment Benchmark & 585W Rates →
| Panel Brand & Model | Wattage | Cell Technology | Price / Watt (PKR) | Avg Panel Price (PKR) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Jinko Tiger Neo 585W Dual-Glass N-Type TOPCon | 22.65% Eff | Tier-1 TOPCon | Rs. 30.20 | Rs. 17,667 | View Details |
| Jinko Tiger Neo 600W Bifacial N-Type TOPCon | 22.95% Eff | 600W N-Type | Rs. 30.50 | Rs. 17,843 | View Details |
| Jinko Tiger Neo 620W N-Type Commercial & Utility | 22.75% Eff | 78HL4 Utility | Rs. 29.90 | Rs. 17,492 | View Details |
| Jinko Tiger Pro 550W Mono PERC Bifacial | 21.33% Eff | Mono PERC | Rs. 27.80 | Rs. 16,263 | View Details |
| Jinko Tiger Pro 545W Silver Frame Monocrystalline | 21.13% Eff | 545W Classic | Rs. 27.20 | Rs. 15,912 | View Details |
| Jinko Tiger Neo 435W All-Black Residential | 21.77% Eff | All-Black N-Type | Rs. 32.50 | Rs. 19,013 | View Details |
| LONGi Hi-MO X6 Max 585W HPBC Explorer | 22.65% Eff | Tier-1 HPBC 2.0 | Rs. 29.50 | Rs. 17,258 | View Details |
| LONGi Hi-MO 7 590W Bifacial Dual-Glass | 22.84% Eff | Hi-MO 7 Dual Glass | Rs. 30.20 | Rs. 17,667 | View Details |
| LONGi Hi-MO X6 600W Scientist Ultra-Efficiency | 23.20% Eff | 600W Ultra High | Rs. 30.80 | Rs. 18,018 | View Details |
| LONGi Hi-MO 6 550W Single Glass Mono Explorer | 21.30% Eff | 550W HPBC | Rs. 27.50 | Rs. 16,088 | View Details |
| LONGi Hi-MO 5 545W Bifacial Double-Glass | 21.10% Eff | 545W Bifacial | Rs. 27.00 | Rs. 15,795 | View Details |
| LONGi Hi-MO X6 430W Residential All-Black | 21.50% Eff | Compact All-Black | Rs. 31.80 | Rs. 18,603 | View Details |
| Canadian Solar TopBiHiKu6 585W TOPCon N-Type | 22.60% Eff | TOPCon Bifacial | Rs. 30.50 | Rs. 17,843 | View Details |
| Canadian Solar BiHiKu7 600W Dual-Glass Bifacial | 21.20% Eff | 600W BiHiKu7 | Rs. 30.80 | Rs. 18,018 | View Details |
| Canadian Solar BiHiKu7 655W / 660W High-Power | 21.20% Eff | 660W Commercial | Rs. 30.00 | Rs. 17,550 | View Details |
| Canadian Solar HiKu6 545W Mono PERC | 21.10% Eff | 545W Mono PERC | Rs. 27.40 | Rs. 16,029 | View Details |
| Canadian Solar HiKu7 670W Utility Grade N-Type | 21.60% Eff | 670W Utility | Rs. 29.80 | Rs. 17,433 | View Details |
| Canadian Solar TopHiKu6 435W All-Black Residential | 21.80% Eff | 435W All-Black | Rs. 32.20 | Rs. 18,837 | View Details |
| JA Solar DeepBlue 4.0 Pro 585W TOPCon | 22.60% Eff | Tier-1 TOPCon | Rs. 28.80 | Rs. 16,848 | View Details |
| JA Solar DeepBlue 4.0 Pro 605W Bifacial N-Type | 22.80% Eff | 605W Bifacial | Rs. 29.20 | Rs. 17,082 | View Details |
| JA Solar DeepBlue 4.0 Pro 630W High-Power Utility | 22.50% Eff | 630W Utility | Rs. 28.90 | Rs. 16,907 | View Details |
| JA Solar DeepBlue 3.0 545W Mono PERC | 21.10% Eff | 545W Mono PERC | Rs. 26.80 | Rs. 15,678 | View Details |
| JA Solar DeepBlue 3.0 550W Bifacial Dual Glass | 21.30% Eff | 550W Bifacial | Rs. 27.20 | Rs. 15,912 | View Details |
| JA Solar DeepBlue 4.0 Pro 435W All-Black Residential | 21.80% Eff | 435W All-Black | Rs. 31.00 | Rs. 18,135 | View Details |
| Trina Vertex N 585W Dual Glass N-Type | 22.60% Eff | Vertex N 585W | Rs. 29.40 | Rs. 17,199 | View Details |
| Trina Vertex N 605W Bifacial Dual-Glass | 22.80% Eff | 605W Dual Glass | Rs. 29.90 | Rs. 17,492 | View Details |
| Trina Vertex N 690W / 700W Utility High-Power | 22.50% Eff | 700W Ultra Power | Rs. 29.50 | Rs. 17,258 | View Details |
| Trina Vertex 550W Mono PERC Bifacial | 21.20% Eff | 550W Vertex | Rs. 27.10 | Rs. 15,854 | View Details |
| Trina Vertex 600W Bifacial PERC | 21.40% Eff | 600W PERC | Rs. 27.60 | Rs. 16,146 | View Details |
| Trina Vertex S+ 440W All-Black Double-Glass | 22.00% Eff | 440W Vertex S+ | Rs. 31.50 | Rs. 18,428 | View Details |
| AIKO Neostar 2S+ 455W / 600W All-Back-Contact ABC | 24.00% Eff | ABC Technology | Rs. 33.50 | Rs. 19,598 | View Details |
| AstroNergy ASTRO N5 585W Dual Glass N-Type | 22.60% Eff | ASTRO N5 TOPCon | Rs. 29.00 | Rs. 16,965 | View Details |
| Tongwei Solar TWMNH-72HD 585W TOPCon Bifacial | 22.60% Eff | Tongwei TOPCon | Rs. 28.50 | Rs. 16,673 | View Details |
| DAH Solar 585W Full-Screen Frameless No-Dust | 22.50% Eff | Full-Screen Frameless | Rs. 29.80 | Rs. 17,433 | View Details |
| Risen Titan S 585W / 660W HJT Heterojunction | 22.50% Eff | HJT 585W | Rs. 31.00 | Rs. 18,135 | View Details |
| TCL Zhonghuan 585W Shingled G12 Bifacial | 22.40% Eff | G12 Shingled | Rs. 29.20 | Rs. 17,082 | View Details |
| Suntech Ultra V Pro 585W Bifacial TOPCon | 22.60% Eff | 585W TOPCon | Rs. 28.70 | Rs. 16,790 | View Details |
| Chint New Energy 585W AstroSemi High Power | 22.50% Eff | 585W Chint | Rs. 28.50 | Rs. 16,673 | View Details |
| Hyundai Energy Solutions 585W Heavy Duty Mono | 22.60% Eff | 585W Hyundai | Rs. 31.50 | Rs. 18,428 | View Details |
| Seraphim Blade S5 585W Dual-Glass TOPCon | 22.65% Eff | 585W Blade S5 | Rs. 28.60 | Rs. 16,731 | View Details |
| Qcells Q.PEAK DUO L-G11 585W High Yield | 22.20% Eff | Qcells Q.ANTUM | Rs. 33.00 | Rs. 19,305 | View Details |
| Maxeon SunPower Maxeon 6 430W / 475W IBC Flagship | 22.80% Eff | SunPower Maxeon IBC | Rs. 52.00 | Rs. 30,420 | View Details |
| AIKO Neostar 2P 450W All-Black ABC N-Type | 23.10% Eff | 450W All-Black ABC | Rs. 33.80 | Rs. 19,773 | View Details |
| AIKO Comet 2N 610W ABC High-Power Bifacial | 23.60% Eff | 610W ABC Bifacial | Rs. 34.00 | Rs. 19,890 | View Details |
| AIKO Comet 2N 650W Utility Grade ABC Module | 23.80% Eff | 650W Utility ABC | Rs. 33.50 | Rs. 19,598 | View Details |
| AstroNergy ASTRO N5 600W Bifacial Dual Glass | 22.80% Eff | 600W ASTRO N5 | Rs. 29.20 | Rs. 17,082 | View Details |
| AstroNergy ASTRO N5 550W Mono PERC Bifacial | 21.30% Eff | 550W Mono PERC | Rs. 27.20 | Rs. 15,912 | View Details |
| AstroNergy ASTRO N5s 435W All-Black Residential | 21.80% Eff | 435W All-Black | Rs. 31.80 | Rs. 18,603 | View Details |
| Tongwei Solar TWMNH-72HD 600W Bifacial TOPCon | 22.80% Eff | 600W TOPCon | Rs. 28.70 | Rs. 16,790 | View Details |
| Tongwei Solar TWMPD-72HD 550W Mono PERC | 21.30% Eff | 550W Mono PERC | Rs. 26.90 | Rs. 15,737 | View Details |
| Tongwei Solar TWMNH-54HD 430W All-Black Residential | 21.50% Eff | 430W All-Black | Rs. 31.00 | Rs. 18,135 | View Details |
| Inverter Model | Capacity / MPPT | Grid Compatibility | Price Range (PKR) | Warranty | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Inverex Nitrox 5kW Hybrid IP65 (Single Phase) | 5kW 48V | Hybrid IP65 | Rs. 235,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Inverex Nitrox 6kW Hybrid IP65 (Single Phase) | 6kW 48V | 6kW Hybrid IP65 | Rs. 265,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Inverex Nitrox 8kW 3-Phase Hybrid IP65 | 8kW 3-Ph | 8kW 3-Phase | Rs. 385,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Inverex Nitrox 10kW 3-Phase Hybrid IP65 | 10kW 3-Ph | 10kW 3-Phase | Rs. 465,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Inverex Nitrox 12kW 3-Phase Hybrid IP65 | 12kW 3-Ph | 12kW 3-Phase | Rs. 545,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Inverex Veyron 3.2kW / 4.2kW MPPT Pure Sine Wave | 3.2/4.2kW | Off-Grid / Hybrid | Rs. 138,000 | 2 Yrs | Buying Guide |
| Inverex Yukon 5.2kW Smart Solar Inverter | 5.2kW 48V | 5.2kW 48V | Rs. 165,000 | 2 Yrs | Buying Guide |
| Knox Krypton 3.2kW Dual MPPT Solar Inverter | 3.2kW 24V | 3.2kW 24V | Rs. 128,000 | 2 Yrs | Buying Guide |
| Knox Krypton 4.2kW Dual MPPT Pure Sine Wave | 4.2kW 24V | 4.2kW 24V | Rs. 145,000 | 2 Yrs | Buying Guide |
| Knox Neon 5.2kW Smart Solar Inverter | 5.2kW 48V | 5.2kW 48V | Rs. 175,000 | 2 Yrs | Buying Guide |
| Knox Argon 6kW IP65 Hybrid Inverter | 6kW 48V | Argon 6kW IP65 | Rs. 248,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Knox Xenon 8kW 3-Phase On-Grid / Hybrid | 8kW 3-Ph | 8kW 3-Phase | Rs. 340,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Knox Radon 10kW 3-Phase Dual MPPT Inverter | 10kW 3-Ph | Radon 10kW 3Ph | Rs. 420,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Huawei SUN2000-5KTL-L1 (5kW Single Phase Hybrid) | 5kW 1-Ph | Huawei 5KTL-L1 | Rs. 275,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Huawei SUN2000-8KTL-M1 (8kW 3-Phase High Voltage) | 8kW 3-Ph | 8kW 3-Phase M1 | Rs. 395,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Huawei SUN2000-10KTL-M1 (10kW 3-Phase Hybrid Ready) | 10kW 3-Ph | 10kW 3-Phase M1 | Rs. 465,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Huawei SUN2000-12KTL-M2 (12kW 3-Phase Commercial) | 12kW 3-Ph | 12kW 3-Phase M2 | Rs. 515,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Huawei SUN2000-15KTL-M2 (15kW 3-Phase Commercial) | 15kW 3-Ph | 15kW 3-Phase M2 | Rs. 585,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Huawei SUN2000-20KTL-M2 (20kW Commercial & Industrial) | 20kW 3-Ph | 20kW 3-Phase M2 | Rs. 680,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU (3.6kW Single Phase Hybrid) | 3.6kW 48V | 3.6kW 48V Hybrid | Rs. 195,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5kW Single Phase 48V Hybrid) | 5kW 48V | 5kW 48V Hybrid | Rs. 240,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Deye SUN-6K-SG05LP1-EU (6kW Single Phase IP65 Hybrid) | 6kW 48V | 6kW IP65 Hybrid | Rs. 275,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Deye SUN-8K-SG01LP1-EU (8kW Single Phase IP65 Hybrid) | 8kW 48V | 8kW Single Phase | Rs. 365,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Deye SUN-10K-SG04LP3-EU (10kW 3-Phase Low Voltage Hybrid) | 10kW 3-Ph | 10kW 3-Phase 48V | Rs. 475,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Deye SUN-12K-SG04LP3-EU (12kW 3-Phase Low Voltage Hybrid) | 12kW 3-Ph | 12kW 3-Phase 48V | Rs. 560,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Solis S6-GR1P3.6K (3.6kW Single Phase On-Grid) | 3.6kW 1-Ph | 3.6kW On-Grid | Rs. 145,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Solis S6-EH1P5K-L-PRO (5kW Single Phase Hybrid Storage) | 5kW 48V | 5kW Hybrid Storage | Rs. 230,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Solis S6-GR1P6K (6kW Single Phase Dual MPPT On-Grid) | 6kW 1-Ph | 6kW On-Grid | Rs. 185,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Solis S5-GC10K (10kW 3-Phase Dual MPPT On-Grid) | 10kW 3-Ph | 10kW 3-Phase On-Grid | Rs. 360,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Solis S5-GC15K (15kW 3-Phase Dual MPPT On-Grid) | 15kW 3-Ph | 15kW 3-Phase On-Grid | Rs. 445,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Solis S6-GC20K (20kW 3-Phase Triple MPPT Commercial) | 20kW 3-Ph | 20kW 3-Phase On-Grid | Rs. 540,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Crown Elegance 3.2kW Solar Inverter | 3.2kW 24V | 3.2kW 24V MPPT | Rs. 118,000 | 2 Yrs | Buying Guide |
| Crown Elego 4.2kW MPPT Pure Sine Wave | 4.2kW 24V | 4.2kW 24V | Rs. 136,000 | 2 Yrs | Buying Guide |
| Crown Elego 6kW Hybrid IP65 Inverter | 6kW 48V | 6kW IP65 Hybrid | Rs. 215,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Crown Micro 8kW 3-Phase Solar Inverter | 8kW 3-Ph | 8kW 3-Phase | Rs. 310,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Crown Emperor 10kW 3-Phase Hybrid Inverter | 10kW 3-Ph | Emperor 10kW 3Ph | Rs. 415,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Crown Royal 12kW Commercial Grade Inverter | 12kW 3-Ph | Royal 12kW 3Ph | Rs. 495,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Fronus Platinum 3.2kW MPPT Pure Sine Wave | 3.2kW 24V | 3.2kW 24V MPPT | Rs. 122,000 | 2 Yrs | Buying Guide |
| Fronus Solar King 4.2kW Hybrid Inverter | 4.2kW 24V | 4.2kW 24V Hybrid | Rs. 140,000 | 2 Yrs | Buying Guide |
| Fronus Infini 6kW IP65 Hybrid Inverter | 6kW 48V | 6kW IP65 Hybrid | Rs. 235,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Fronus Platinum 8kW 3-Phase Inverter | 8kW 3-Ph | 8kW 3-Phase | Rs. 330,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Fronus Titanium 10kW 3-Phase Inverter | 10kW 3-Ph | Titanium 10kW 3Ph | Rs. 415,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Fronus Master 12kW 3-Phase Commercial Inverter | 12kW 3-Ph | Master 12kW 3Ph | Rs. 490,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Growatt SPF 5000 ES 5kW Off-Grid Inverter | 5kW 48V | 5kW Off-Grid | Rs. 215,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Growatt MID 10KTL3-X 10kW 3-Phase On-Grid | 10kW 3-Ph | 10kW 3-Phase | Rs. 365,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Sungrow SG10RT 10kW 3-Phase Multi-MPPT On-Grid | 10kW 3-Ph | Sungrow 10kW 3Ph | Rs. 385,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| GoodWe GW10K-ET 10kW 3-Phase High-Voltage Hybrid | 10kW 3-Ph | GoodWe 10kW HV | Rs. 450,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| SolarMax Orion 6kW Hybrid IP65 Inverter | 6kW 48V | 6kW IP65 Hybrid | Rs. 245,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Tesla Solar Hybrid Infinity 5kW / 10kW Inverter | 5kW 48V | Infinity 5/10kW | Rs. 220,000 | 2 Yrs | Buying Guide |
| SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy 10kW | 10kW 3-Ph | German Flagship | Rs. 650,000 | 10 Yrs | Buying Guide |
| Fronius Symo GEN24 10.0 Plus 10kW Hybrid | 10kW 3-Ph | Austrian Premier | Rs. 680,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Growatt SPF 3500 ES 3.5kW Solar Inverter | 3.5kW 24V | 3.5kW 24V ES | Rs. 155,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Growatt MOD 6000TL3-X 6kW 3-Phase On-Grid | 6kW 3-Ph | 6kW 3-Phase | Rs. 285,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Growatt MID 15KTL3-X 15kW 3-Phase Commercial | 15kW 3-Ph | 15kW 3-Phase | Rs. 465,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Sungrow SH5.0RS 5kW Single Phase Hybrid | 5kW 1-Ph | 5kW Hybrid RS | Rs. 265,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Sungrow SG5.0RT 5kW 3-Phase Multi-MPPT On-Grid | 5kW 3-Ph | 5kW 3-Phase RT | Rs. 295,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Sungrow SG15RT 15kW 3-Phase Commercial Inverter | 15kW 3-Ph | 15kW 3-Phase RT | Rs. 475,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Sungrow SG20RT 20kW 3-Phase Commercial & Industrial | 20kW 3-Ph | 20kW 3-Phase RT | Rs. 575,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| GoodWe GW5000-EH 5kW Single Phase Hybrid | 5kW 1-Ph | 5kW Hybrid EH | Rs. 255,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| GoodWe GW6000-DNS 6kW Dual MPPT On-Grid | 6kW 1-Ph | 6kW Dual MPPT | Rs. 195,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| GoodWe GW15K-DT 15kW 3-Phase Dual MPPT Inverter | 15kW 3-Ph | 15kW 3-Phase DT | Rs. 460,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| GoodWe GW20K-DT 20kW 3-Phase Commercial Inverter | 20kW 3-Ph | 20kW 3-Phase DT | Rs. 560,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| SolarMax Orion 3.2kW Solar Inverter | 3.2kW 24V | 3.2kW 24V Orion | Rs. 125,000 | 2 Yrs | Buying Guide |
| SolarMax Falcon 5kW Hybrid Inverter | 5kW 48V | Falcon 5kW Hybrid | Rs. 195,000 | 2 Yrs | Buying Guide |
| SolarMax R4 10kW 3-Phase On-Grid Inverter | 10kW 3-Ph | 10kW 3-Phase R4 | Rs. 355,000 | 5 Yrs | Buying Guide |
| Battery Brand & Model | Chemistry Type | Capacity (Ah / kWh) | Price Range (PKR) | Cycle Lifespan | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix TX-1800 Deep Cycle Tubular (180Ah, 12V) | 180Ah Tubular | 180 Ah | Rs. 53,500 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Phoenix TX-2500 Heavy Duty Tubular (230Ah, 12V) | Tall Tubular 230Ah | 230 Ah | Rs. 66,000 | 1,400 Cycles | Battery Guide |
| Phoenix TR-2500 Tall Tubular Solar Series (275Ah, 12V) | Super Tall 275Ah | 275 Ah | Rs. 78,000 | 1,600 Cycles | Battery Guide |
| Phoenix UTL-1800 Deep Cycle Solar (180Ah, 12V) | UTL Solar Grade | 180 Ah | Rs. 54,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Phoenix UTL-2500 Industrial Solar Battery (230Ah, 12V) | Industrial Tubular | 230 Ah | Rs. 67,500 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Phoenix 48V 100Ah LiFePO4 Lithium Iron Phosphate Rack | LiFePO4 4.8kWh | 4.8 kWh (100Ah) | Rs. 325,000 | 6,000 Cycles | Battery Guide |
| Osaka TR-1800 Tubular Deep Cycle (180Ah, 12V) | 180Ah Tubular | 180 Ah | Rs. 52,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Osaka TR-2500 Heavy Tubular Solar Battery (230Ah, 12V) | Tall Tubular 230Ah | 230 Ah | Rs. 65,000 | 1,400 Cycles | Battery Guide |
| Osaka Platinum-200 Deep Cycle (200Ah, 12V) | Platinum 200Ah | 200 Ah | Rs. 58,000 | 1,300 Cycles | Battery Guide |
| Osaka Super Tubular ST-2500 (240Ah, 12V) | Super Tubular 240Ah | 240 Ah | Rs. 69,000 | 1,500 Cycles | Battery Guide |
| Osaka Maxima-275 Tall Tubular (275Ah, 12V) | Maxima 275Ah | 275 Ah | Rs. 76,500 | 1,600 Cycles | Battery Guide |
| Osaka Li-Power 48V 100Ah LiFePO4 Lithium Battery Module | Osaka Lithium 48V | 4.8 kWh (100Ah) | Rs. 320,000 | 6,000 Cycles | Battery Guide |
| Exide Solar Tubular TR-1800 (180Ah, 12V) | 180Ah Tubular | 180 Ah | Rs. 53,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Exide Solar Tubular TR-2500 (230Ah, 12V) | Tall Tubular 230Ah | 230 Ah | Rs. 66,500 | 1,400 Cycles | Battery Guide |
| Exide Max Tubular MT-2500 (250Ah, 12V) | MT-2500 250Ah | 250 Ah | Rs. 71,000 | 1,500 Cycles | Battery Guide |
| Exide Inva Tubular IT-500 (150Ah, 12V) | Compact 150Ah | 150 Ah | Rs. 46,000 | 1,100 Cycles | Battery Guide |
| Exide PowerPro 200Ah Heavy Duty Solar | PowerPro 200Ah | 200 Ah | Rs. 59,500 | 1,300 Cycles | Battery Guide |
| Exide 48V 100Ah Lithium Storage Battery | Exide Lithium 48V | 4.8 kWh (100Ah) | Rs. 330,000 | 6,000 Cycles | Battery Guide |
| AGS SP-1800 Solar Deep Cycle (180Ah, 12V) | SP-1800 180Ah | 180 Ah | Rs. 51,500 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| AGS SP-2500 Solar Heavy Duty (230Ah, 12V) | SP-2500 230Ah | 230 Ah | Rs. 64,500 | 1,400 Cycles | Battery Guide |
| AGS WS-200 Deep Cycle Solar (200Ah, 12V) | WS-200 200Ah | 200 Ah | Rs. 57,000 | 1,300 Cycles | Battery Guide |
| AGS GL-180 Maintenance Free (180Ah, 12V) | GL-180 Sealed | 180 Ah | Rs. 49,500 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| AGS GL-220 Heavy Commercial (220Ah, 12V) | GL-220 Commercial | 220 Ah | Rs. 61,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| AGS Li-Smart 48V 100Ah LiFePO4 Lithium | AGS Lithium 48V | 4.8 kWh (100Ah) | Rs. 315,000 | 6,000 Cycles | Battery Guide |
| Narada 48V 100Ah LiFePO4 Server Rack (NPFC100) | Narada 4.8kWh | 4.8 kWh | Rs. 310,000 | 6,000 Cycles | Battery Guide |
| Narada 48V 200Ah LiFePO4 Server Rack (NPFC200) | Narada 9.6kWh | 9.6 kWh | Rs. 580,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Narada 51.2V 100Ah Wall Mount Lithium Module | 51.2V 100Ah Wall | 5.12 kWh | Rs. 335,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Narada 48V 50Ah Compact Telecom Lithium Module | Compact 2.4kWh | 2.4 kWh | Rs. 175,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Pylontech US3000C 48V 3.55kWh Lithium Module | US3000C 3.55kWh | 3.55 kWh | Rs. 275,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Pylontech US5000 48V 4.8kWh Deep Cycle Lithium Battery | US5000 4.8kWh | 4.8 kWh | Rs. 355,000 | 6,000 Cycles | Battery Guide |
| Pylontech US2000C 48V 2.4kWh Lithium Module | US2000C 2.4kWh | 2.4 kWh | Rs. 195,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Pylontech Force-L1 48V 10.65kWh Modular Tower | Force-L1 Tower | 10.65 kWh | Rs. 780,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Felicity Solar 48V 200Ah (10kWh) Wall Mount LiFePO4 | 10kWh Wall Mount | 10 kWh (200Ah) | Rs. 545,000 | 6,000 Cycles | Battery Guide |
| Felicity Solar 48V 100Ah (5kWh) Wall Mount LiFePO4 | 5kWh Wall Mount | 5.12 kWh | Rs. 295,000 | 6,000 Cycles | Battery Guide |
| Felicity Solar 48V 250Ah (12.5kWh) Floor Standing | 12.5kWh Heavy | 12.5 kWh | Rs. 680,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Dyness Powerbox Pro 5.12kWh 48V Wall Mount LiFePO4 | 5.12kWh Wall Mount | 5.12 kWh | Rs. 335,000 | 6,000 Cycles | Battery Guide |
| Shoto 48V 100Ah SDA10-48100 LiFePO4 Telecom Rack | 4.8kWh Telecom Rack | 4.8 kWh | Rs. 315,000 | 5,000 Cycles | Battery Guide |
| BSLbatt Ultra-Thin 5.12kWh Wall Mount Lithium | Ultra-Thin Wall | 5.12 kWh | Rs. 360,000 | 6,000 Cycles | Battery Guide |
| Daewoo DLS-220 Deep Cycle Solar Tubular | 220Ah Tubular | 220 Ah | Rs. 61,500 | 1,300 Cycles | Battery Guide |
| Volta Solar Tubular TS-2500 230Ah Deep Cycle | 230Ah Tubular | 230 Ah | Rs. 63,500 | 1,350 Cycles | Battery Guide |
| Fujika Super Solar Tubular 230Ah Battery | 230Ah Solar | 230 Ah | Rs. 62,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Homage Deep Cycle Tubular HT-2500 (230Ah) | 230Ah Tubular | 230 Ah | Rs. 64,000 | 1,300 Cycles | Battery Guide |
| Narada 48V 150Ah LiFePO4 Server Rack (NPFC150) | Narada 7.2kWh | 7.2 kWh (150Ah) | Rs. 440,000 | 6,000 Cycles | Battery Guide |
| Narada 51.2V 200Ah High Capacity Wall Storage | Narada 10.24kWh | 10.24 kWh | Rs. 640,000 | 6,000 Cycles | Battery Guide |
| Pylontech Force-H2 High Voltage Modular Battery | Force-H2 HV Tower | 14.21 kWh | Rs. 890,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Pylontech Pelicube 5.12kWh LiFePO4 Module | Pelicube 5.12kWh | 5.12 kWh | Rs. 365,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Felicity Solar LPBA48100 5.12kWh Server Rack | 5.12kWh Rack | 5.12 kWh | Rs. 310,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Felicity Solar 48V 150Ah (7.5kWh) Wall Mount LiFePO4 | 7.5kWh Wall Mount | 7.5 kWh | Rs. 425,000 | 6,000 Cycles | Battery Guide |
| Felicity Solar 48V 300Ah (15kWh) Commercial Storage | 15kWh Commercial | 15 kWh | Rs. 820,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Daewoo DLS-185 Deep Cycle Solar Tubular (185Ah) | 185Ah Tubular | 185 Ah | Rs. 53,000 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Daewoo DLS-250 Heavy Tubular Solar Battery (250Ah) | Tall Tubular 250Ah | 250 Ah | Rs. 69,500 | 1,450 Cycles | Battery Guide |
| Daewoo DLS-275 Super Tall Tubular (275Ah) | Super Tall 275Ah | 275 Ah | Rs. 77,000 | 1,600 Cycles | Battery Guide |
| Volta Solar Tubular TS-1800 180Ah Deep Cycle | 180Ah Tubular | 180 Ah | Rs. 52,500 | 1,200 Cycles | Battery Guide |
| Volta Solar Tubular TS-2700 250Ah Deep Cycle | 250Ah Tubular | 250 Ah | Rs. 70,000 | 1,450 Cycles | Battery Guide |
| Volta Li-Power 48V 100Ah Lithium Battery | Volta Lithium 48V | 4.8 kWh (100Ah) | Rs. 318,000 | 6,000 Cycles | Battery Guide |
| System Size | Recommended Home Load | Generation (Units/Mo) | Total Package (PKR) | Est. Payback | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 3kW Hybrid Starter Solution | 6x 585W Tier-1 Panels + 3.2kW Hybrid + 2x Tubular Batteries | 350-400 Units | Rs. 510,000 | 2.4 Years | Explore Guide |
